Компания «Мастер Айкидо»
Россия, Московская область, г. Москва, м.Электрозаводская, Семёновская набережная, дом 2/1, корпус 1, 9 этаж, офис 909
+7 (965) 193-44-53
mail@masteraikido.ru

Главная » ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЯ ДЕТСКИХ РАЗМЕРОВ И ВОЗРАСТА

Таблица детских размеров

Возраст Рост (см) Обхват груди (см) Обхват талии (см) Обхват бёдер (см) Размер айкидоги Размер пояса
2 года 92 53 52 54 №1 №0 (185 см)
3 года 98 55 53 57 №1 №1 (205 см)
4 года 104 57 54 60 №2 №1 (205 см)
5 лет 110 59 55 62 №2 №1 (205 см)
6 лет 116 61 56 64 №3 №1 (205 см)
7 лет 122 63 57 66 №4 №1 (205 см)
8 лет 128 64 58 68 №5 №1 (205 см)
9 лет 134 69 60 70 №6 №1 (205 см)
10 лет 140 72 62 72 №7 №2 (225 см)
11 лет 146 74 64 74 №8 №2 (225 см)
12 лет 152 76 66 79 №9 (№2*) №2 (225 см)
13 лет 155 78 68 84 №9 (№2*) №2 (225 см)
14 лет 158 80 70 88 №9 (№2*) №2 (225 см)
15 лет 161 84 72 90 №3* №2 (225 см)
16 лет 164 88 74 92 №3* №2 (225 см)

Отзывы о нас

Мы постоянно усовершенствуем качество изделий и наших услуг, поэтому просим вас оставить отзыв в независимом источнике